- Home
- 楽器材力木・ブレイシング用 スプルース材
楽器材力木・ブレイシング用 スプルース材
サイズ・価格表
⑤ 楽器材力木・ブレイシング用
色が白く、目が細かい特選木のみを使っています。
1枚販売です。
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 8 | 250 | 241408250 | 1 | 読み込み中 | ¥2,970 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 240 | 241408240 | 1 | 読み込み中 | ¥2,851 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 230 | 241408230 | 1 | 読み込み中 | ¥2,732 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 220 | 241408220 | 1 | 読み込み中 | ¥2,614 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 210 | 241408210 | 1 | 読み込み中 | ¥2,495 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 200 | 241408200 | 1 | 読み込み中 | ¥2,376 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 190 | 241408190 | 1 | 読み込み中 | ¥2,257 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 180 | 241408180 | 1 | 読み込み中 | ¥2,138 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 170 | 241408170 | 1 | 読み込み中 | ¥2,020 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 160 | 241408160 | 1 | 読み込み中 | ¥1,901 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 150 | 241408150 | 1 | 読み込み中 | ¥1,782 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 140 | 241408140 | 1 | 読み込み中 | ¥1,663 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 130 | 241408130 | 1 | 読み込み中 | ¥1,544 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 120 | 241408120 | 1 | 読み込み中 | ¥1,426 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 110 | 241408110 | 1 | 読み込み中 | ¥1,307 | 詳細はこちら | |
| 450 | 8 | 100 | 241408100 | 1 | - | ¥1,188 | - | - |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 8 | 250 | 241608250 | 1 | 読み込み中 | ¥1,650 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 240 | 241608240 | 1 | 読み込み中 | ¥1,584 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 230 | 241608230 | 1 | 読み込み中 | ¥1,518 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 220 | 241608220 | 1 | 読み込み中 | ¥1,452 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 210 | 241608210 | 1 | - | ¥1,386 | - | - |
| 300 | 8 | 200 | 241608200 | 1 | 読み込み中 | ¥1,320 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 190 | 241608190 | 1 | 読み込み中 | ¥1,254 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 180 | 241608180 | 1 | 読み込み中 | ¥1,188 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 170 | 241608170 | 1 | 読み込み中 | ¥1,122 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 160 | 241608160 | 1 | 読み込み中 | ¥1,056 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 150 | 241608150 | 1 | 読み込み中 | ¥990 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 140 | 241608140 | 1 | 読み込み中 | ¥924 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 130 | 241608130 | 1 | 読み込み中 | ¥858 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 120 | 241608120 | 1 | - | ¥792 | - | - |
| 300 | 8 | 110 | 241608110 | 1 | 読み込み中 | ¥726 | 詳細はこちら | |
| 300 | 8 | 100 | 241608100 | 1 | 読み込み中 | ¥660 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 10 | 250 | 241410250 | 1 | 読み込み中 | ¥3,713 | 詳細はこちら | |
| 450 | 10 | 240 | 241410240 | 1 | - | ¥3,564 | - | - |
| 450 | 10 | 230 | 241410230 | 1 | - | ¥3,416 | - | - |
| 450 | 10 | 220 | 241410220 | 1 | - | ¥3,267 | - | - |
| 450 | 10 | 210 | 241410210 | 1 | - | ¥3,119 | - | - |
| 450 | 10 | 200 | 241410200 | 1 | - | ¥2,970 | - | - |
| 450 | 10 | 190 | 241410190 | 1 | - | ¥2,822 | - | - |
| 450 | 10 | 180 | 241410180 | 1 | - | ¥2,673 | - | - |
| 450 | 10 | 170 | 241410170 | 1 | - | ¥2,525 | - | - |
| 450 | 10 | 160 | 241410160 | 1 | 読み込み中 | ¥2,376 | 詳細はこちら | |
| 450 | 10 | 150 | 241410150 | 1 | - | ¥2,228 | - | - |
| 450 | 10 | 140 | 241410140 | 1 | 読み込み中 | ¥2,079 | 詳細はこちら | |
| 450 | 10 | 130 | 241410130 | 1 | - | ¥1,931 | - | - |
| 450 | 10 | 120 | 241410120 | 1 | - | ¥1,782 | - | - |
| 450 | 10 | 110 | 241410110 | 1 | - | ¥1,634 | - | - |
| 450 | 10 | 100 | 241410100 | 1 | - | ¥1,485 | - | - |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 10 | 250 | 241610250 | 1 | 読み込み中 | ¥2,063 | 詳細はこちら | |
| 300 | 10 | 240 | 241610240 | 1 | - | ¥1,980 | - | - |
| 300 | 10 | 230 | 241610230 | 1 | - | ¥1,898 | - | - |
| 300 | 10 | 220 | 241610220 | 1 | 読み込み中 | ¥1,815 | 詳細はこちら | |
| 300 | 10 | 210 | 241610210 | 1 | - | ¥1,733 | - | - |
| 300 | 10 | 200 | 241610200 | 1 | - | ¥1,650 | - | - |
| 300 | 10 | 190 | 241610190 | 1 | - | ¥1,568 | - | - |
| 300 | 10 | 180 | 241610180 | 1 | 読み込み中 | ¥1,485 | 詳細はこちら | |
| 300 | 10 | 170 | 241610170 | 1 | - | ¥1,403 | - | - |
| 300 | 10 | 160 | 241610160 | 1 | - | ¥1,320 | - | - |
| 300 | 10 | 150 | 241610150 | 1 | - | ¥1,238 | - | - |
| 300 | 10 | 140 | 241610140 | 1 | 読み込み中 | ¥1,155 | 詳細はこちら | |
| 300 | 10 | 130 | 241610130 | 1 | - | ¥1,073 | - | - |
| 300 | 10 | 120 | 241610120 | 1 | - | ¥990 | - | - |
| 300 | 10 | 110 | 241610110 | 1 | - | ¥908 | - | - |
| 300 | 10 | 100 | 241610100 | 1 | - | ¥825 | - | - |
VIEW ALL PRODUCTS / 商品一覧
ギター トップ用 スプルース材
| カテゴリ | 長さ | 厚み | 巾 | 詳細・価格 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラーサイズ | 800mm / 600mm | 6mm ~ 3mm | 200mm ~ 250mm | 価格表 ① |
| ショートサイズ | 450mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 価格表 ② |
| ミニサイズ | 300mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 価格表 ③ |
| プレミアムサイズ | 800mm / 600mm | 8mm | 200mm ~ 250mm | 価格表 ④ |
力木・ブレイシング用 スプルース材
| カテゴリ | 長さ | 厚み | 巾 | 詳細・価格 |
|---|---|---|---|---|
| 力木・ブレイシング用 | 450mm / 300mm | 8mm | 100mm ~ 250mm | 価格表 ⑤ |
※ 1枚単位で販売しています。
お気軽にお問い合わせください。
072-438-2228
受付時間 9:00 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]
