- Home
- ギター トップ用 スプルース材 L 800・600
ギター トップ用 スプルース材 L 800・600
サイズ・価格表
① L 800・600サイズ
色が白く、目が細かい特選木のみを使っています。


| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 6 | 250 | 241080625 | 2 | 7 | 17160 | 詳細はこちら | |
| 800 | 6 | 240 | 241080624 | 2 | 1 | 16474 | 詳細はこちら | |
| 800 | 6 | 230 | 241080623 | 2 | 1 | 15787 | 詳細はこちら | |
| 800 | 6 | 220 | 241080622 | 2 | 4 | 15101 | 詳細はこちら | |
| 800 | 6 | 210 | 241080621 | 2 | - | 14414 | 詳細はこちら | |
| 800 | 6 | 200 | 241080620 | 2 | 2 | 13728 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 6 | 250 | 241060625 | 2 | 21 | 11880 | 詳細はこちら | |
| 600 | 6 | 240 | 241060624 | 2 | 1 | 11405 | 詳細はこちら | |
| 600 | 6 | 230 | 241060623 | 2 | 4 | 10930 | 詳細はこちら | |
| 600 | 6 | 220 | 241060622 | 2 | 5 | 10454 | 詳細はこちら | |
| 600 | 6 | 210 | 241060621 | 2 | 2 | 9979 | 詳細はこちら | |
| 600 | 6 | 200 | 241060620 | 2 | 7 | 9504 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 5 | 250 | 241080525 | 2 | 9 | 14300 | 詳細はこちら | |
| 800 | 5 | 240 | 241080524 | 2 | 1 | 13728 | 詳細はこちら | |
| 800 | 5 | 230 | 241080523 | 2 | 1 | 13156 | 詳細はこちら | |
| 800 | 5 | 220 | 241080522 | 2 | 1 | 12584 | 詳細はこちら | |
| 800 | 5 | 210 | 241080521 | 2 | 4 | 12012 | 詳細はこちら | |
| 800 | 5 | 200 | 241080520 | 2 | 1 | 11440 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 5 | 250 | 241060525 | 2 | 9 | 9900 | 詳細はこちら | |
| 600 | 5 | 240 | 241060524 | 2 | 1 | 9504 | 詳細はこちら | |
| 600 | 5 | 230 | 241060523 | 2 | 1 | 9108 | 詳細はこちら | |
| 600 | 5 | 220 | 241060522 | 2 | 1 | 8712 | 詳細はこちら | |
| 600 | 5 | 210 | 241060521 | 2 | 1 | 8316 | 詳細はこちら | |
| 600 | 5 | 200 | 241060520 | 2 | 3 | 7920 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 4 | 250 | 241080425 | 2 | 6 | 11440 | 詳細はこちら | |
| 800 | 4 | 240 | 241080424 | 2 | - | 10,982 | - | - |
| 800 | 4 | 230 | 241080423 | 2 | 6 | 10525 | 詳細はこちら | |
| 800 | 4 | 220 | 241080422 | 2 | 1 | 10067 | 詳細はこちら | |
| 800 | 4 | 210 | 241080421 | 2 | 3 | 9610 | 詳細はこちら | |
| 800 | 4 | 200 | 241080420 | 2 | 3 | 9152 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 4 | 250 | 241060425 | 2 | 7 | 7920 | 詳細はこちら | |
| 600 | 4 | 240 | 241060424 | 2 | 1 | 7603 | 詳細はこちら | |
| 600 | 4 | 230 | 241060423 | 2 | 2 | 7286 | 詳細はこちら | |
| 600 | 4 | 220 | 241060422 | 2 | 1 | 6970 | 詳細はこちら | |
| 600 | 4 | 210 | 241060421 | 2 | - | 6,653 | - | - |
| 600 | 4 | 200 | 241060420 | 2 | 3 | 6336 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 3 | 250 | 241080325 | 2 | 2 | 8580 | 詳細はこちら | |
| 800 | 3 | 240 | 241080324 | 2 | - | 8,237 | - | - |
| 800 | 3 | 230 | 241080323 | 2 | - | 7,894 | - | - |
| 800 | 3 | 220 | 241080322 | 2 | 2 | 7550 | 詳細はこちら | |
| 800 | 3 | 210 | 241080321 | 2 | 1 | 7207 | 詳細はこちら | |
| 800 | 3 | 200 | 241080320 | 2 | 1 | 6864 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 3 | 250 | 241060325 | 2 | 2 | 5940 | 詳細はこちら | |
| 600 | 3 | 240 | 241060324 | 2 | - | 5,702 | - | - |
| 600 | 3 | 230 | 241060323 | 2 | 1 | 5465 | 詳細はこちら | |
| 600 | 3 | 220 | 241060322 | 2 | 3 | 5227 | 詳細はこちら | |
| 600 | 3 | 210 | 241060321 | 2 | 1 | 4990 | 詳細はこちら | |
| 600 | 3 | 200 | 241060320 | 2 | 2 | 4752 | 詳細はこちら |
VIEW ALL PRODUCTS / 商品一覧
ギター トップ用 スプルース材
| カテゴリ | 長さ | 厚み | 巾 | 詳細・価格 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラーサイズ | 800mm / 600mm | 6mm ~ 3mm | 200mm ~ 250mm | 価格表 ① |
| ショートサイズ | 450mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 価格表 ② |
| ミニサイズ | 300mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 価格表 ③ |
| プレミアムサイズ | 800mm / 600mm | 8mm | 200mm ~ 250mm | 価格表 ④ |
力木・ブレイシング用 スプルース材
| カテゴリ | 長さ | 厚み | 巾 | 詳細・価格 |
|---|---|---|---|---|
| 力木・ブレイシング用 | 450mm / 300mm | 8mm | 100mm ~ 250mm | 価格表 ⑤ |
※ 1枚単位で販売しています。
お気軽にお問い合わせください。
072-438-2228
受付時間 9:00 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]
