- Home
- 기타 상판재용 스프루스재 L 800·600
기타 상판재용 스프루스재 L 800·600
사이즈 및 가격표
① L 800·600 사이즈
밝고 흰 색상에 촘촘한 나뭇결을 지닌 특선목만을 사용하고 있습니다.


| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 6 | 250 | 241080625 | 2 | 7 | 17160 | 자세히 보기 | |
| 800 | 6 | 240 | 241080624 | 2 | 1 | 16474 | 자세히 보기 | |
| 800 | 6 | 230 | 241080623 | 2 | 1 | 15787 | 자세히 보기 | |
| 800 | 6 | 220 | 241080622 | 2 | 4 | 15101 | 자세히 보기 | |
| 800 | 6 | 210 | 241080621 | 2 | - | 14414 | 자세히 보기 | |
| 800 | 6 | 200 | 241080620 | 2 | 2 | 13728 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 6 | 250 | 241060625 | 2 | 21 | 11880 | 자세히 보기 | |
| 600 | 6 | 240 | 241060624 | 2 | 1 | 11405 | 자세히 보기 | |
| 600 | 6 | 230 | 241060623 | 2 | 4 | 10930 | 자세히 보기 | |
| 600 | 6 | 220 | 241060622 | 2 | 5 | 10454 | 자세히 보기 | |
| 600 | 6 | 210 | 241060621 | 2 | 2 | 9979 | 자세히 보기 | |
| 600 | 6 | 200 | 241060620 | 2 | 7 | 9504 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 5 | 250 | 241080525 | 2 | 9 | 14300 | 자세히 보기 | |
| 800 | 5 | 240 | 241080524 | 2 | 1 | 13728 | 자세히 보기 | |
| 800 | 5 | 230 | 241080523 | 2 | 1 | 13156 | 자세히 보기 | |
| 800 | 5 | 220 | 241080522 | 2 | 1 | 12584 | 자세히 보기 | |
| 800 | 5 | 210 | 241080521 | 2 | 4 | 12012 | 자세히 보기 | |
| 800 | 5 | 200 | 241080520 | 2 | 1 | 11440 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 5 | 250 | 241060525 | 2 | 9 | 9900 | 자세히 보기 | |
| 600 | 5 | 240 | 241060524 | 2 | 1 | 9504 | 자세히 보기 | |
| 600 | 5 | 230 | 241060523 | 2 | 1 | 9108 | 자세히 보기 | |
| 600 | 5 | 220 | 241060522 | 2 | 1 | 8712 | 자세히 보기 | |
| 600 | 5 | 210 | 241060521 | 2 | 1 | 8316 | 자세히 보기 | |
| 600 | 5 | 200 | 241060520 | 2 | 3 | 7920 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 4 | 250 | 241080425 | 2 | 6 | 11440 | 자세히 보기 | |
| 800 | 4 | 240 | 241080424 | 2 | - | 10,982 | - | - |
| 800 | 4 | 230 | 241080423 | 2 | 6 | 10525 | 자세히 보기 | |
| 800 | 4 | 220 | 241080422 | 2 | 1 | 10067 | 자세히 보기 | |
| 800 | 4 | 210 | 241080421 | 2 | 3 | 9610 | 자세히 보기 | |
| 800 | 4 | 200 | 241080420 | 2 | 3 | 9152 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 4 | 250 | 241060425 | 2 | 7 | 7920 | 자세히 보기 | |
| 600 | 4 | 240 | 241060424 | 2 | 1 | 7603 | 자세히 보기 | |
| 600 | 4 | 230 | 241060423 | 2 | 2 | 7286 | 자세히 보기 | |
| 600 | 4 | 220 | 241060422 | 2 | 1 | 6970 | 자세히 보기 | |
| 600 | 4 | 210 | 241060421 | 2 | - | 6,653 | - | - |
| 600 | 4 | 200 | 241060420 | 2 | 3 | 6336 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 3 | 250 | 241080325 | 2 | 2 | 8580 | 자세히 보기 | |
| 800 | 3 | 240 | 241080324 | 2 | - | 8,237 | - | - |
| 800 | 3 | 230 | 241080323 | 2 | - | 7,894 | - | - |
| 800 | 3 | 220 | 241080322 | 2 | 2 | 7550 | 자세히 보기 | |
| 800 | 3 | 210 | 241080321 | 2 | 1 | 7207 | 자세히 보기 | |
| 800 | 3 | 200 | 241080320 | 2 | 1 | 6864 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 3 | 250 | 241060325 | 2 | 2 | 5940 | 자세히 보기 | |
| 600 | 3 | 240 | 241060324 | 2 | - | 5,702 | - | - |
| 600 | 3 | 230 | 241060323 | 2 | 1 | 5465 | 자세히 보기 | |
| 600 | 3 | 220 | 241060322 | 2 | 3 | 5227 | 자세히 보기 | |
| 600 | 3 | 210 | 241060321 | 2 | 1 | 4990 | 자세히 보기 | |
| 600 | 3 | 200 | 241060320 | 2 | 2 | 4752 | 자세히 보기 |
전체 상품 보기 / 상품 일람
기타 상판용 스프루스 상판재
| 카테고리 | 길이 | 두께 | 폭 | 상세·가격 |
|---|---|---|---|---|
| 레귤러 사이즈 | 800mm / 600mm | 6mm ~ 3mm | 200mm ~ 250mm | 가격표 ① |
| 쇼트 사이즈 | 450mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 가격표 ② |
| 미니 사이즈 | 300mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 가격표 ③ |
| 프리미엄 사이즈 | 800mm / 600mm | 8mm | 200mm ~ 250mm | 가격표 ④ |
브레이싱·브레이싱재용 스프루스 악기재
| 카테고리 | 길이 | 두께 | 폭 | 상세·가격 |
|---|---|---|---|---|
| 브레이싱 및 브레이싱재용 | 450mm / 300mm | 8mm | 100mm ~ 250mm | 가격표 ⑤ |
※ 1매 단위로 판매하고 있습니다.
문의는 언제든지 환영합니다.
072-438-2228
접수 시간 08:00-17:00 [토·일·공휴일 제외]
