시트카 스프루스 프리미엄 목재
치수·가격표
④ 프리미엄 사이즈
현악기 제작·복원용으로 길이 600·800mm, 두께 8·10mm의 시트카 스프루스 프리미엄 목재입니다.
판매 중인 각 상품은 개별 사진으로 나뭇결과 색감을 확인하실 수 있습니다. 사진에 나온 상품을 보내드립니다.
아래 가격표에서 상품 상세를 살펴보고 필요한 치수와 재단 계획에 맞춰 선택해 주십시오.
길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 8 | 250 | 241088025 | 2 | ¥19,360 | — | — | |
800 | 8 | 240 | 241088024 | 2 | ¥18,586 | — | — | |
800 | 8 | 230 | 241088023-1 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
800 | 8 | 230 | 241088023-2 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
800 | 8 | 230 | 241088023-3 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
800 | 8 | 220 | 241088022-1 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
800 | 8 | 220 | 241088022-2 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
800 | 8 | 210 | 241088021 | 2 | ¥16,262 | — | — | |
800 | 8 | 200 | 241088020-1 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
800 | 8 | 200 | 241088020-2 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 |
길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 8 | 250 | 241086025-1 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 250 | 241086025-2 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 240 | 241086024-1 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 240 | 241086024-2 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 230 | 241086023-1 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 230 | 241086023-2 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 220 | 241086022-1 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 220 | 241086022-2 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 220 | 241086022-3 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 220 | 241086022-4 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 8 | 210 | 241086021 | 2 | ¥11,088 | — | — | |
600 | 8 | 200 | 241086020-1 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 |
길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 10 | 250 | 241100825 | 2 | ¥24,200 | — | — | |
800 | 10 | 240 | 241100824 | 2 | ¥23,232 | — | — | |
800 | 10 | 230 | 241100823 | 2 | ¥22,264 | — | — | |
800 | 10 | 220 | 241100822 | 2 | ¥21,296 | — | — | |
800 | 10 | 210 | 241100821 | 2 | ¥20,328 | — | — | |
800 | 10 | 200 | 241100820 | 2 | ¥19,360 | — | — |
길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 10 | 250 | 241100625 | 2 | ¥18,150 | — | — | |
600 | 10 | 240 | 241100624 | 2 | ¥17,424 | — | — | |
600 | 10 | 230 | 241100623-1 | 2 | 로딩 중 | 로딩 중 | 자세히 보기 | |
600 | 10 | 220 | 241100622 | 2 | ¥15,972 | — | — | |
600 | 10 | 210 | 241100621 | 2 | ¥15,246 | — | — | |
600 | 10 | 200 | 241100620 | 2 | ¥14,520 | — | — |
전체 상품 보기 / 상품 일람
