- Home
- 기타 상판용 스프루스 상판재 프리미엄 사이즈
기타 상판용 스프루스 상판재 프리미엄 사이즈
사이즈·가격표
④ 프리미엄 사이즈
밝고 흰 색상에 촘촘한 나뭇결을 지닌 특선목만을 사용하고 있습니다.


| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8 | 250 | 241088025 | 2 | - | ¥18,392 | - | - |
| 800 | 8 | 240 | 241088024 | 2 | - | ¥17,657 | - | - |
| 800 | 8 | 230 | 241088023-1 | 2 | 로딩 중 | ¥16,921 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 230 | 241088023-2 | 2 | 로딩 중 | ¥16,921 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 230 | 241088023-3 | 2 | 로딩 중 | ¥16,921 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 220 | 241088022-1 | 2 | 로딩 중 | ¥16,186 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 220 | 241088022-2 | 2 | 로딩 중 | ¥16,186 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 210 | 241088021 | 2 | - | ¥15,449 | - | - |
| 800 | 8 | 200 | 241088020-1 | 2 | 로딩 중 | ¥14,714 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 200 | 241088020-2 | 2 | 로딩 중 | ¥14,714 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8 | 250 | 241086025-1 | 2 | 로딩 중 | ¥12,540 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 250 | 241086025-2 | 2 | 로딩 중 | ¥12,540 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 240 | 241086024-1 | 2 | 로딩 중 | ¥12,039 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 240 | 241086024-2 | 2 | 로딩 중 | ¥12,039 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 230 | 241086023-1 | 2 | 로딩 중 | ¥11,537 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 230 | 241086023-2 | 2 | 로딩 중 | ¥11,537 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-1 | 2 | 로딩 중 | ¥11,036 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-2 | 2 | 로딩 중 | ¥11,036 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-3 | 2 | 로딩 중 | ¥11,036 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-4 | 2 | 로딩 중 | ¥11,036 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 210 | 241086021 | 2 | - | ¥10,534 | - | - |
| 600 | 8 | 200 | 241086020-1 | 2 | 로딩 중 | ¥10,032 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 10 | 250 | 241100825 | 2 | - | ¥22,990 | - | - |
| 800 | 10 | 240 | 241100824 | 2 | - | ¥22,071 | - | - |
| 800 | 10 | 230 | 241100823 | 2 | - | ¥21,151 | - | - |
| 800 | 10 | 220 | 241100822 | 2 | - | ¥20,232 | - | - |
| 800 | 10 | 210 | 241100821 | 2 | - | ¥19,312 | - | - |
| 800 | 10 | 200 | 241100820 | 2 | - | ¥18,392 | - | - |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 10 | 250 | 241100625 | 2 | - | ¥17,243 | - | - |
| 600 | 10 | 240 | 241100624 | 2 | - | ¥16,553 | - | - |
| 600 | 10 | 230 | 241100623-1 | 2 | 로딩 중 | ¥15,864 | 자세히 보기 | |
| 600 | 10 | 220 | 241100622 | 2 | - | ¥15,174 | - | - |
| 600 | 10 | 210 | 241100621 | 2 | - | ¥14,484 | - | - |
| 600 | 10 | 200 | 241100620 | 2 | - | ¥13,794 | - | - |
전체 상품 보기 / 상품 일람
기타 상판용 스프루스 상판재
| 카테고리 | 길이 | 두께 | 폭 | 상세·가격 |
|---|---|---|---|---|
| 레귤러 사이즈 | 800mm / 600mm | 6mm ~ 3mm | 200mm ~ 250mm | 가격표 ① |
| 쇼트 사이즈 | 450mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 가격표 ② |
| 미니 사이즈 | 300mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 가격표 ③ |
| 프리미엄 사이즈 | 800mm / 600mm | 8mm | 200mm ~ 250mm | 가격표 ④ |
브레이싱·브레이싱재용 스프루스 악기재
| 카테고리 | 길이 | 두께 | 폭 | 상세·가격 |
|---|---|---|---|---|
| 브레이싱 및 브레이싱재용 | 450mm / 300mm | 8mm | 100mm ~ 250mm | 가격표 ⑤ |
※ 1매 단위로 판매하고 있습니다.
문의는 언제든지 환영합니다.
072-438-2228
접수 시간 08:00-17:00 [토·일·공휴일 제외]
