- Home
- 기타 상판용 스프루스 상판재 프리미엄 사이즈
기타 상판용 스프루스 상판재 프리미엄 사이즈
사이즈·가격표
④ 프리미엄 사이즈
밝고 흰 색상에 촘촘한 나뭇결을 지닌 특선목만을 사용하고 있습니다.


| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8 | 250 | 241088025 | 2 | - | 19,360 | - | - |
| 800 | 8 | 250 | 241088025 | 2 | - | 19,360 | - | - |
| 800 | 8 | 240 | 241088024 | 2 | - | 18,586 | - | - |
| 800 | 8 | 230 | 241088023-1 | 2 | 1 | 17811 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 230 | 241088023-2 | 2 | 1 | 17811 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 230 | 241088023-3 | 2 | 1 | 17811 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 220 | 241088022-1 | 2 | 1 | 17037 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 220 | 241088022-2 | 2 | 1 | 17037 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 210 | 241088021 | 2 | - | 16,262 | - | - |
| 800 | 8 | 200 | 241088020-1 | 2 | 1 | 15488 | 자세히 보기 | |
| 800 | 8 | 200 | 241088020-2 | 2 | 1 | 15488 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8 | 250 | 241086025-1 | 2 | 1 | 13200 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 250 | 241086025-2 | 2 | 1 | 13200 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 240 | 241086024-1 | 2 | 1 | 12672 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 240 | 241086024-2 | 2 | 1 | 12672 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 230 | 241086023-1 | 2 | 1 | 12144 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 230 | 241086023-2 | 2 | 1 | 12144 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-1 | 2 | 1 | 11616 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-2 | 2 | 1 | 11616 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-3 | 2 | 1 | 11616 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-4 | 2 | 1 | 11616 | 자세히 보기 | |
| 600 | 8 | 210 | 241086021 | 2 | - | 11,088 | - | - |
| 600 | 8 | 200 | 241086020-1 | 2 | 1 | 10560 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 10 | 250 | 241100825 | 2 | - | 24,200 | - | - |
| 800 | 10 | 240 | 241100824 | 2 | - | 23,232 | - | - |
| 800 | 10 | 230 | 241100823 | 2 | - | 22,264 | - | - |
| 800 | 10 | 220 | 241100822 | 2 | - | 21,296 | - | - |
| 800 | 10 | 210 | 241100821 | 2 | - | 20,328 | - | - |
| 800 | 10 | 200 | 241100820 | 2 | - | 19,360 | - | - |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 10 | 250 | 241100625 | 2 | - | 18,150 | - | - |
| 600 | 10 | 240 | 241100624 | 2 | - | 17,424 | - | - |
| 600 | 10 | 230 | 241100623-1 | 2 | 1 | 16698 | 자세히 보기 | |
| 600 | 10 | 220 | 241100622 | 2 | - | 15,972 | - | - |
| 600 | 10 | 210 | 241100621 | 2 | - | 15,246 | - | - |
| 600 | 10 | 200 | 241100620 | 2 | - | 14,520 | - | - |
문의는 언제든지 환영합니다.
072-438-2228
접수 시간 08:00-17:00 [토·일·공휴일 제외]
