- Home
- 기타 상판재용 스프루스재 L 450 사이즈
기타 상판재용 스프루스재 L 450 사이즈
사이즈 및 가격표
② L 450 사이즈
밝고 흰 색상에 촘촘한 나뭇결을 지닌 특선목만을 사용하고 있습니다.


| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 6 | 250 | 241406250 | 2 | 1 | 8168 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 240 | 241406240 | 2 | - | 7,841 | - | - |
| 450 | 6 | 230 | 241406230 | 2 | - | 7,514 | - | - |
| 450 | 6 | 220 | 241406220 | 2 | 1 | 7187 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 210 | 241406210 | 2 | - | 6,861 | - | - |
| 450 | 6 | 200 | 241406200 | 2 | - | 6,534 | - | - |
| 450 | 6 | 190 | 241406190 | 2 | 3 | 5643 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 180 | 241406180 | 2 | 8 | 5346 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 170 | 241406170 | 2 | 2 | 5049 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 160 | 241406160 | 2 | 6 | 4752 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 150 | 241406150 | 2 | 3 | 4455 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 140 | 241406140 | 2 | 3 | 4158 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 130 | 241406130 | 2 | 3 | 3861 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 120 | 241406120 | 2 | 4 | 3564 | 자세히 보기 | |
| 450 | 6 | 110 | 241406110 | 2 | 1 | 3267 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 5 | 250 | 241455250 | 2 | 1 | 6807 | 자세히 보기 | |
| 450 | 5 | 240 | 241455240 | 2 | - | 6,534 | - | - |
| 450 | 5 | 230 | 241455230 | 2 | - | 6,262 | - | - |
| 450 | 5 | 220 | 241455220 | 2 | - | 5,990 | - | - |
| 450 | 5 | 210 | 241455210 | 2 | - | 5,718 | - | - |
| 450 | 5 | 200 | 241455200 | 2 | - | 5,445 | - | - |
| 450 | 5 | 190 | 241455190 | 2 | - | 4,703 | - | - |
| 450 | 5 | 180 | 241455180 | 2 | 1 | 4455 | 자세히 보기 | |
| 450 | 5 | 170 | 241455170 | 2 | - | 4,208 | - | - |
| 450 | 5 | 160 | 241455160 | 2 | - | 3,960 | - | - |
| 450 | 5 | 150 | 241455150 | 2 | - | 3,713 | - | - |
| 450 | 5 | 140 | 241455140 | 2 | 1 | 3465 | 자세히 보기 | |
| 450 | 5 | 130 | 241455130 | 2 | 1 | 3218 | 자세히 보기 | |
| 450 | 5 | 120 | 241455120 | 2 | - | 2,970 | - | - |
| 450 | 5 | 110 | 241455110 | 2 | - | 2,723 | - | - |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 4 | 250 | 241454250 | 2 | 6 | 5445 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 240 | 241454240 | 2 | - | 5,227 | - | - |
| 450 | 4 | 230 | 241454230 | 2 | 1 | 5009 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 220 | 241454220 | 2 | 2 | 4792 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 210 | 241454210 | 2 | - | 4,574 | - | - |
| 450 | 4 | 200 | 241454200 | 2 | 1 | 4356 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 190 | 241454190 | 2 | 3 | 3762 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 180 | 241454180 | 2 | 3 | 3564 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 170 | 241454170 | 2 | 1 | 3366 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 160 | 241454160 | 2 | 1 | 3168 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 150 | 241454150 | 2 | 2 | 2970 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 140 | 241454140 | 2 | - | 2,772 | - | - |
| 450 | 4 | 130 | 241454130 | 2 | 1 | 2574 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 120 | 241454120 | 2 | 1 | 2376 | 자세히 보기 | |
| 450 | 4 | 110 | 241454110 | 2 | 1 | 2178 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 3 | 250 | 241403250 | 2 | 1 | 4084 | 자세히 보기 | |
| 450 | 3 | 240 | 241403240 | 2 | - | 3,920 | - | - |
| 450 | 3 | 230 | 241403230 | 2 | - | 3,758 | - | - |
| 450 | 3 | 220 | 241403220 | 2 | - | 3,594 | - | - |
| 450 | 3 | 210 | 241403210 | 2 | 1 | 3431 | 자세히 보기 | |
| 450 | 3 | 200 | 241403200 | 2 | 1 | 3267 | 자세히 보기 | |
| 450 | 3 | 190 | 241403190 | 2 | 3 | 2822 | 자세히 보기 | |
| 450 | 3 | 180 | 241403180 | 2 | 2 | 2673 | 자세히 보기 | |
| 450 | 3 | 170 | 241403170 | 2 | 2 | 2525 | 자세히 보기 | |
| 450 | 3 | 160 | 241403160 | 2 | - | 2,376 | - | - |
| 450 | 3 | 150 | 241403150 | 2 | - | 2,228 | - | - |
| 450 | 3 | 140 | 241403140 | 2 | 5 | 2079 | 자세히 보기 | |
| 450 | 3 | 130 | 241403130 | 2 | - | 1,931 | - | - |
| 450 | 3 | 120 | 241403120 | 2 | - | 1,782 | - | - |
| 450 | 3 | 110 | 241403110 | 2 | 1 | 1634 | 자세히 보기 |
문의는 언제든지 환영합니다.
072-438-2228
접수 시간 08:00-17:00 [토·일·공휴일 제외]
