- Home
- 기타 상판용 스프루스 악기재 L 300 사이즈
기타 상판용 스프루스 악기재 L 300 사이즈
사이즈 및 가격표
③ L 300사이즈
밝고 흰 색상에 촘촘한 나뭇결을 지닌 특선목만을 사용하고 있습니다


| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 6 | 250 | 241606250 | 2 | 5 | 4455 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 240 | 241606240 | 2 | - | 4,277 | - | - |
| 300 | 6 | 230 | 241606230 | 2 | 5 | 4099 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 220 | 241606220 | 2 | 2 | 3920 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 210 | 241606210 | 2 | 3 | 3742 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 200 | 241606200 | 2 | 2 | 3564 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 190 | 241606190 | 2 | 2 | 3010 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 180 | 241606180 | 2 | 6 | 2851 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 170 | 241606170 | 2 | 4 | 2693 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 160 | 241606160 | 2 | 3 | 2534 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 150 | 241606150 | 2 | 3 | 2376 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 140 | 241606140 | 2 | 2 | 2218 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 130 | 241606130 | 2 | 2 | 2059 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 120 | 241606120 | 2 | 3 | 1901 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 110 | 241606110 | 2 | 1 | 1742 | 자세히 보기 | |
| 300 | 6 | 100 | 241606110 | 2 | 1 | 1742 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 250 | 241305250 | 2 | 1 | 3713 | 자세히 보기 | |
| 300 | 5 | 240 | 241305240 | 2 | 1 | 3564 | 자세히 보기 | |
| 300 | 5 | 230 | 241305230 | 2 | - | 3,416 | - | - |
| 300 | 5 | 220 | 241305220 | 2 | - | 3,267 | - | - |
| 300 | 5 | 210 | 241305210 | 2 | 1 | 3119 | 자세히 보기 | |
| 300 | 5 | 200 | 241305200 | 2 | 1 | 2970 | 자세히 보기 | |
| 300 | 5 | 190 | 241305190 | 2 | - | 2,508 | - | - |
| 300 | 5 | 180 | 241305180 | 2 | 1 | 2376 | 자세히 보기 | |
| 300 | 5 | 170 | 241305170 | 2 | - | 2,244 | - | - |
| 300 | 5 | 160 | 241305160 | 2 | - | 2,112 | - | - |
| 300 | 5 | 150 | 241305150 | 2 | 1 | 1980 | 자세히 보기 | |
| 300 | 5 | 140 | 241305140 | 2 | 3 | 1848 | 자세히 보기 | |
| 300 | 5 | 130 | 241305130 | 2 | 1 | 1716 | 자세히 보기 | |
| 300 | 5 | 120 | 241305120 | 2 | - | 1,584 | - | - |
| 300 | 5 | 110 | 241305110 | 2 | - | 1,452 | - | - |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4 | 250 | 241304250 | 2 | 5 | 2970 | 자세히 보기 | |
| 300 | 4 | 240 | 241304240 | 2 | - | 2,851 | - | - |
| 300 | 4 | 230 | 241304230 | 2 | - | 2,732 | - | - |
| 300 | 4 | 220 | 241304220 | 2 | - | 2,614 | - | - |
| 300 | 4 | 210 | 241304210 | 2 | 2 | 2495 | 자세히 보기 | |
| 300 | 4 | 200 | 241304200 | 2 | 1 | 2376 | 자세히 보기 | |
| 300 | 4 | 190 | 241304190 | 2 | - | 2,006 | - | - |
| 300 | 4 | 180 | 241304180 | 2 | - | 1,901 | - | - |
| 300 | 4 | 170 | 241304170 | 2 | 2 | 1783 | 자세히 보기 | |
| 300 | 4 | 160 | 241304160 | 2 | 2 | 1690 | 자세히 보기 | |
| 300 | 4 | 150 | 241304150 | 2 | - | 1,584 | - | - |
| 300 | 4 | 140 | 241304140 | 2 | 1 | 1478 | 자세히 보기 | |
| 300 | 4 | 130 | 241304130 | 2 | 1 | 1373 | 자세히 보기 | |
| 300 | 4 | 120 | 241304120 | 2 | 1 | 1267 | 자세히 보기 | |
| 300 | 4 | 110 | 241304110 | 2 | 1 | 1162 | 자세히 보기 |
| 길이 | 두께 | 폭 | 상품 번호 | 입수 | 재고 수 | 세금 포함 단가 | 상품 이미지 | 상품 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 250 | 241603250 | 2 | 2 | 2228 | 자세히 보기 | |
| 300 | 3 | 240 | 241603240 | 2 | - | 2,138 | - | - |
| 300 | 3 | 230 | 241603230 | 2 | - | 2,049 | - | - |
| 300 | 3 | 220 | 241603220 | 2 | - | 1,960 | - | - |
| 300 | 3 | 210 | 241603210 | 2 | 1 | 1871 | 자세히 보기 | |
| 300 | 3 | 200 | 241603200 | 2 | 1 | 1782 | 자세히 보기 | |
| 300 | 3 | 190 | 241603190 | 2 | - | 1,505 | - | - |
| 300 | 3 | 180 | 241603180 | 2 | 2 | 1426 | 자세히 보기 | |
| 300 | 3 | 170 | 241603170 | 2 | 2 | 1346 | 자세히 보기 | |
| 300 | 3 | 160 | 241603160 | 2 | - | 1,267 | - | - |
| 300 | 3 | 150 | 241603150 | 2 | - | 1,188 | - | - |
| 300 | 3 | 140 | 241603140 | 2 | 1 | 1109 | 자세히 보기 | |
| 300 | 3 | 130 | 241603130 | 2 | 1 | 1030 | 자세히 보기 | |
| 300 | 3 | 120 | 241603120 | 2 | - | 950 | - | - |
| 300 | 3 | 110 | 241603110 | 2 | - | 871 | - | - |
문의는 언제든지 환영합니다.
072-438-2228
접수 시간 08:00-17:00 [토·일·공휴일 제외]
