- Home
- Spruce Lutherie Wood for Guitar Soundboard / Top Wood, L 300 Size
Spruce Lutherie Wood for Guitar Soundboard / Top Wood, L 300 Size
Size & Price List
③ L 300 size


| Length | Thickness | Width | Product No. | Qty per Case | Stock | Unit Price (incl. tax) | Product Image | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 6 | 250 | 241606250 | 2 | 5 | 4455 | View details | |
| 300 | 6 | 240 | 241606240 | 2 | - | 4,277 | - | - |
| 300 | 6 | 230 | 241606230 | 2 | 5 | 4099 | View details | |
| 300 | 6 | 220 | 241606220 | 2 | 2 | 3920 | View details | |
| 300 | 6 | 210 | 241606210 | 2 | 3 | 3742 | View details | |
| 300 | 6 | 200 | 241606200 | 2 | 2 | 3564 | View details | |
| 300 | 6 | 190 | 241606190 | 2 | 2 | 3010 | View details | |
| 300 | 6 | 180 | 241606180 | 2 | 6 | 2851 | View details | |
| 300 | 6 | 170 | 241606170 | 2 | 4 | 2693 | View details | |
| 300 | 6 | 160 | 241606160 | 2 | 3 | 2534 | View details | |
| 300 | 6 | 150 | 241606150 | 2 | 3 | 2376 | View details | |
| 300 | 6 | 140 | 241606140 | 2 | 2 | 2218 | View details | |
| 300 | 6 | 130 | 241606130 | 2 | 2 | 2059 | View details | |
| 300 | 6 | 120 | 241606120 | 2 | 3 | 1901 | View details | |
| 300 | 6 | 110 | 241606110 | 2 | 1 | 1742 | View details | |
| 300 | 6 | 100 | 241606110 | 2 | 1 | 1742 | View details |
| Length | Thickness | Width | Product No. | Qty per Case | Stock | Unit Price (incl. tax) | Product Image | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 250 | 241305250 | 2 | 1 | 3713 | View details | |
| 300 | 5 | 240 | 241305240 | 2 | 1 | 3564 | View details | |
| 300 | 5 | 230 | 241305230 | 2 | - | 3,416 | - | - |
| 300 | 5 | 220 | 241305220 | 2 | - | 3,267 | - | - |
| 300 | 5 | 210 | 241305210 | 2 | 1 | 3119 | View details | |
| 300 | 5 | 200 | 241305200 | 2 | 1 | 2970 | View details | |
| 300 | 5 | 190 | 241305190 | 2 | - | 2,508 | - | - |
| 300 | 5 | 180 | 241305180 | 2 | 1 | 2376 | View details | |
| 300 | 5 | 170 | 241305170 | 2 | - | 2,244 | - | - |
| 300 | 5 | 160 | 241305160 | 2 | - | 2,112 | - | - |
| 300 | 5 | 150 | 241305150 | 2 | 1 | 1980 | View details | |
| 300 | 5 | 140 | 241305140 | 2 | 3 | 1848 | View details | |
| 300 | 5 | 130 | 241305130 | 2 | 1 | 1716 | View details | |
| 300 | 5 | 120 | 241305120 | 2 | - | 1,584 | - | - |
| 300 | 5 | 110 | 241305110 | 2 | - | 1,452 | - | - |
| Length | Thickness | Width | Product No. | Qty per Case | Stock | Unit Price (incl. tax) | Product Image | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4 | 250 | 241304250 | 2 | 5 | 2970 | View details | |
| 300 | 4 | 240 | 241304240 | 2 | - | 2,851 | - | - |
| 300 | 4 | 230 | 241304230 | 2 | - | 2,732 | - | - |
| 300 | 4 | 220 | 241304220 | 2 | - | 2,614 | - | - |
| 300 | 4 | 210 | 241304210 | 2 | 2 | 2495 | View details | |
| 300 | 4 | 200 | 241304200 | 2 | 1 | 2376 | View details | |
| 300 | 4 | 190 | 241304190 | 2 | - | 2,006 | - | - |
| 300 | 4 | 180 | 241304180 | 2 | - | 1,901 | - | - |
| 300 | 4 | 170 | 241304170 | 2 | 2 | 1783 | View details | |
| 300 | 4 | 160 | 241304160 | 2 | 2 | 1690 | View details | |
| 300 | 4 | 150 | 241304150 | 2 | - | 1,584 | - | - |
| 300 | 4 | 140 | 241304140 | 2 | 1 | 1478 | View details | |
| 300 | 4 | 130 | 241304130 | 2 | 1 | 1373 | View details | |
| 300 | 4 | 120 | 241304120 | 2 | 1 | 1267 | View details | |
| 300 | 4 | 110 | 241304110 | 2 | 1 | 1162 | View details |
| Length | Thickness | Width | Product No. | Qty per Case | Stock | Unit Price (incl. tax) | Product Image | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 250 | 241603250 | 2 | 2 | 2228 | View details | |
| 300 | 3 | 240 | 241603240 | 2 | - | 2,138 | - | - |
| 300 | 3 | 230 | 241603230 | 2 | - | 2,049 | - | - |
| 300 | 3 | 220 | 241603220 | 2 | - | 1,960 | - | - |
| 300 | 3 | 210 | 241603210 | 2 | 1 | 1871 | View details | |
| 300 | 3 | 200 | 241603200 | 2 | 1 | 1782 | View details | |
| 300 | 3 | 190 | 241603190 | 2 | - | 1,505 | - | - |
| 300 | 3 | 180 | 241603180 | 2 | 2 | 1426 | View details | |
| 300 | 3 | 170 | 241603170 | 2 | 2 | 1346 | View details | |
| 300 | 3 | 160 | 241603160 | 2 | - | 1,267 | - | - |
| 300 | 3 | 150 | 241603150 | 2 | - | 1,188 | - | - |
| 300 | 3 | 140 | 241603140 | 2 | 1 | 1109 | View details | |
| 300 | 3 | 130 | 241603130 | 2 | 1 | 1030 | View details | |
| 300 | 3 | 120 | 241603120 | 2 | - | 950 | - | - |
| 300 | 3 | 110 | 241603110 | 2 | - | 871 | - | - |
Please feel free to make an inquiry.
072-438-2228
Reception Hours 8:00-17:00 [Excluding Saturdays, Sundays, and Public Holidays]
