Sitka Spruce Thin Boards, 300 mm
Dimensions and Prices
③ L 300 Size
These Sitka spruce thin boards are 300 mm long and 3–6 mm thick, for stringed instrument making and restoration.
Consider them for ukulele making or localised repairs to violins and violas.
Compare thicknesses, widths and sales units in the price tables below, and choose according to the dimensions and cutting layout your parts require.
Length | Thickness | Width | Product No. | Qty per Case | Stock | Unit Price (incl. tax) | Product Image | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 6 | 250 | 241606250 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 240 | 241606240 | 2 | — | — | — | |
300 | 6 | 230 | 241606230 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 220 | 241606220 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 210 | 241606210 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 200 | 241606200 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 190 | 241606190 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 180 | 241606180 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 170 | 241606170 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 160 | 241606160 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 150 | 241606150 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 140 | 241606140 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 130 | 241606130 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 120 | 241606120 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 110 | 241606110 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 6 | 100 | 241606110 | 2 | Loading | Loading | View details |
Length | Thickness | Width | Product No. | Qty per Case | Stock | Unit Price (incl. tax) | Product Image | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 5 | 250 | 241305250 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 5 | 240 | 241305240 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 5 | 230 | 241305230 | 2 | — | — | — | |
300 | 5 | 220 | 241305220 | 2 | — | — | — | |
300 | 5 | 210 | 241305210 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 5 | 200 | 241305200 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 5 | 190 | 241305190 | 2 | — | — | — | |
300 | 5 | 180 | 241305180 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 5 | 170 | 241305170 | 2 | — | — | — | |
300 | 5 | 160 | 241305160 | 2 | — | — | — | |
300 | 5 | 150 | 241305150 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 5 | 140 | 241305140 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 5 | 130 | 241305130 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 5 | 120 | 241305120 | 2 | — | — | — | |
300 | 5 | 110 | 241305110 | 2 | — | — | — |
Length | Thickness | Width | Product No. | Qty per Case | Stock | Unit Price (incl. tax) | Product Image | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4 | 250 | 241304250 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 4 | 240 | 241304240 | 2 | — | — | — | |
300 | 4 | 230 | 241304230 | 2 | — | — | — | |
300 | 4 | 220 | 241304220 | 2 | — | — | — | |
300 | 4 | 210 | 241304210 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 4 | 200 | 241304200 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 4 | 190 | 241304190 | 2 | — | — | — | |
300 | 4 | 180 | 241304180 | 2 | — | — | — | |
300 | 4 | 170 | 241304170 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 4 | 160 | 241304160 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 4 | 150 | 241304150 | 2 | — | — | — | |
300 | 4 | 140 | 241304140 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 4 | 130 | 241304130 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 4 | 120 | 241304120 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 4 | 110 | 241304110 | 2 | Loading | Loading | View details |
Length | Thickness | Width | Product No. | Qty per Case | Stock | Unit Price (incl. tax) | Product Image | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3 | 250 | 241603250 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 3 | 240 | 241603240 | 2 | — | — | — | |
300 | 3 | 230 | 241603230 | 2 | — | — | — | |
300 | 3 | 220 | 241603220 | 2 | — | — | — | |
300 | 3 | 210 | 241603210 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 3 | 200 | 241603200 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 3 | 190 | 241603190 | 2 | — | — | — | |
300 | 3 | 180 | 241603180 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 3 | 170 | 241603170 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 3 | 160 | 241603160 | 2 | — | — | — | |
300 | 3 | 150 | 241603150 | 2 | — | — | — | |
300 | 3 | 140 | 241603140 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 3 | 130 | 241603130 | 2 | Loading | Loading | View details | |
300 | 3 | 120 | 241603120 | 2 | — | — | — | |
300 | 3 | 110 | 241603110 | 2 | — | — | — | |
300 | 3 | 100 | 241603100 | 2 | Loading | Loading | View details |
VIEW ALL PRODUCTS / Full Product Catalog
Spruce Soundboard / Top Wood for Guitar
| Category | Length | Thickness | Width | Details & Price |
|---|---|---|---|---|
| Regular Size | 800mm / 600mm | 6 mm to 3 mm | 200 mm – 250 mm | Price List ① |
| Short Size | 450mm | 6 mm to 3 mm | 100 mm – 250 mm | Price List II |
| Mini Size | 300mm | 6 mm to 3 mm | 100 mm – 250 mm | Price List ③ |
| Premium Size | 800mm / 600mm | 8mm | 200mm – 250mm | Price List ④ |
Spruce Bracing Material for Guitar
| Category | Length | Thickness | Width | Details & Price |
|---|---|---|---|---|
| Bracing for Guitar | 450mm / 300mm | 8mm | 100 mm – 250 mm | Price List ⑤ |
※ Sold individually (per piece).
Please feel free to make an inquiry.
072-438-2228Office Hours 9:00–17:00 [Closed Saturdays, Sundays and Public Holidays]
