- Home
- ギター トップ用 スプルース材 プレミアムサイズ
ギター トップ用 スプルース材 プレミアムサイズ
サイズ・価格表
④ プレミアムサイズ
色が白く、目が細かい特選木のみを使っています。


| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8 | 250 | 241088025 | 2 | - | ¥18,392 | - | - |
| 800 | 8 | 240 | 241088024 | 2 | - | ¥17,657 | - | - |
| 800 | 8 | 230 | 241088023-1 | 2 | 読み込み中 | ¥16,921 | 詳細はこちら | |
| 800 | 8 | 230 | 241088023-2 | 2 | 読み込み中 | ¥16,921 | 詳細はこちら | |
| 800 | 8 | 230 | 241088023-3 | 2 | 読み込み中 | ¥16,921 | 詳細はこちら | |
| 800 | 8 | 220 | 241088022-1 | 2 | 読み込み中 | ¥16,186 | 詳細はこちら | |
| 800 | 8 | 220 | 241088022-2 | 2 | 読み込み中 | ¥16,186 | 詳細はこちら | |
| 800 | 8 | 210 | 241088021 | 2 | - | ¥15,449 | - | - |
| 800 | 8 | 200 | 241088020-1 | 2 | 読み込み中 | ¥14,714 | 詳細はこちら | |
| 800 | 8 | 200 | 241088020-2 | 2 | 読み込み中 | ¥14,714 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8 | 250 | 241086025-1 | 2 | 読み込み中 | ¥12,540 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 250 | 241086025-2 | 2 | 読み込み中 | ¥12,540 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 240 | 241086024-1 | 2 | 読み込み中 | ¥12,039 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 240 | 241086024-2 | 2 | 読み込み中 | ¥12,039 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 230 | 241086023-1 | 2 | 読み込み中 | ¥11,537 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 230 | 241086023-2 | 2 | 読み込み中 | ¥11,537 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-1 | 2 | 読み込み中 | ¥11,036 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-2 | 2 | 読み込み中 | ¥11,036 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-3 | 2 | 読み込み中 | ¥11,036 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 220 | 241086022-4 | 2 | 読み込み中 | ¥11,036 | 詳細はこちら | |
| 600 | 8 | 210 | 241086021 | 2 | - | ¥10,534 | - | - |
| 600 | 8 | 200 | 241086020-1 | 2 | 読み込み中 | ¥10,032 | 詳細はこちら |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 10 | 250 | 241100825 | 2 | - | ¥22,990 | - | - |
| 800 | 10 | 240 | 241100824 | 2 | - | ¥22,071 | - | - |
| 800 | 10 | 230 | 241100823 | 2 | - | ¥21,151 | - | - |
| 800 | 10 | 220 | 241100822 | 2 | - | ¥20,232 | - | - |
| 800 | 10 | 210 | 241100821 | 2 | - | ¥19,312 | - | - |
| 800 | 10 | 200 | 241100820 | 2 | - | ¥18,392 | - | - |
| 長さ | 厚み | 巾 | 商品番号 | 入り数 | 在庫数 | 税込み単価 | 商品画像 | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 10 | 250 | 241100625 | 2 | - | ¥17,243 | - | - |
| 600 | 10 | 240 | 241100624 | 2 | - | ¥16,553 | - | - |
| 600 | 10 | 230 | 241100623-1 | 2 | 読み込み中 | ¥15,864 | 詳細はこちら | |
| 600 | 10 | 220 | 241100622 | 2 | - | ¥15,174 | - | - |
| 600 | 10 | 210 | 241100621 | 2 | - | ¥14,484 | - | - |
| 600 | 10 | 200 | 241100620 | 2 | - | ¥13,794 | - | - |
VIEW ALL PRODUCTS / 商品一覧
ギター トップ用 スプルース材
| カテゴリ | 長さ | 厚み | 巾 | 詳細・価格 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラーサイズ | 800mm / 600mm | 6mm ~ 3mm | 200mm ~ 250mm | 価格表 ① |
| ショートサイズ | 450mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 価格表 ② |
| ミニサイズ | 300mm | 6mm ~ 3mm | 100mm ~ 250mm | 価格表 ③ |
| プレミアムサイズ | 800mm / 600mm | 8mm | 200mm ~ 250mm | 価格表 ④ |
力木・ブレイシング用 スプルース材
| カテゴリ | 長さ | 厚み | 巾 | 詳細・価格 |
|---|---|---|---|---|
| 力木・ブレイシング用 | 450mm / 300mm | 8mm | 100mm ~ 250mm | 価格表 ⑤ |
※ 1枚単位で販売しています。
お気軽にお問い合わせください。
072-438-2228
受付時間 9:00 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]
